Gießmahlkugeln können je nach ihrem Chromgehalt in Kugeln mit hohem Chromgehalt, Kugeln mit mittlerem Chromgehalt und Kugeln mit niedrigem Chromgehalt getrennt werden. Diese Bälle sind in Zement, Baumaterialien, Metallbergbau und so weiter am meisten benutzt.
Casting Mahlkugeln sind weit verbreitet in Zement, Baustoffe, Metall-Bergbau-, Kohle-Slurry-Thermal-Power-, Chemie-Engineering-, Keramik-Beschichtung, Leichtindustrie, Papierherstellung, ultrafeine Pulverherstellung von magnetischen Materialien und anderen Industrien und Weiterverarbeitung. Unsere Firma liefert hauptsächlich 15mm-150mm Casting Mahlkugeln.
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG
Name | Marke | Chemische Zusammensetzung ( % ) | ||||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Cu | Ni | P | S | ||
Hoher Chromlegierungsgußeisenball | ZQCr26 | 2.0-3.3 | 1.2max | 0.3-1.5 | > 23,0-30,0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | 0,10 max | 0,06 max |
Hoher Chromlegierungsgußeisenball | ZQCr20 | 2.0-3.3 | 1.2max | 0.3-1.5 | > 18,0-23,0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | 0,10 max | 0,06 max |
Hoher Chromlegierungsgußeisenball | ZQCr15 | 2.0-3.3 | 1.2max | 0.3-1.5 | > 14,0-18,0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | 0,10 max | 0,06 max |
Hoher Chromlegierungsgußeisenball | ZQCr12 | 2.0-3.3 | 1.2max | 0.3-1.5 | > 10,0-14,0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | 0,10 max | 0,06 max |
Hoher Chromlegierungsgußeisenball | ZQCr8 | 2.1-3.3 | 2.2max | 0.3-1.5 | 7.0-10.0 | 0-1.0 | 0-0.8 | - | 0,10 max | 0,06 max |
Gusseisenball der mittleren Chromlegierung | ZQCr5 | 2.1-3.3 | 1,5 max | 0.3-1.5 | 4.0-6.0 | 0-1.0 | 0-0.8 | - | 0,10 max | 0,10 max |
Gusseisenkugel mit niedrigem Chromanteil | ZQCr2 | 2.1-3.6 | 1,5 max | 0.3-1.5 | 1.0-3.0 | 0-1.0 | 0-0.8 | - | 0,10 max | 0,10 max |
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Durchmesser ( mm) | F <> | 30 | 60 | 80 | F> 100 |
Durchmessertoleranz (mm) | +1 , -1 | +1,5 , -1 | + 2, -1 | +2,5 , -1 | +3 , -1 |
Name | Marke | Durchmesser | Härte | Bruchrate | Auswirkung Wert | Drop-Zeiten | Mikrostruktur |
Hoher Chromlegierungsgußeisenball | ZQCr26 | 18-150 MM | > 58 | <> | > 7J / CM ^ 2 | > 12000 | M + C |
Hoher Chromlegierungsgußeisenball | ZQCr20 | 18-150 MM | > 58 | <> | > 6J / CM ^ 2 | > 12000 | M + C |
Hoher Chromlegierungsgußeisenball | ZQCr15 | 18-150 MM | > 58 | <> | > 5J / CM ^ 2 | > 12000 | M + C |
Hoher Chromlegierungsgußeisenball | ZQCr12 | 18-150 MM | > 58 | <> | > 3.5J / CM ^ 2 | > 12000 | M + C |
Hoher Chromlegierungsgußeisenball | ZQCr8 | 18-150 MM | > 58 | <> | > 3J / CM ^ 2 | > 12000 | M + C |
Gusseisenball der mittleren Chromlegierung | ZQCr5 | 18-150 MM | > 47 | <> | > 2J / CM ^ 2 | > 10000 | M + C |
Gusseisenkugel mit niedrigem Chromanteil | ZQCr2 | 18-150 MM | > 45 | <> | > 1,5J / CM ^ 2 | > 8000 | P + C |
THEORETISCHE GEWICHT DER CHROMLEGIERUNGS-EISEN-BALL
Durchmesser | Theoretisches Gewicht | Durchmesser | Theoretisches Gewicht |
15 mm | 13.8375g | 80 mm | 2099,2 g |
17 mm | 20.1433g | 90 mm | 2988,9 g |
20 mm | 32,8 g | 100 mm | 4100g |
25 mm | 64,0625g | 110 mm | 5457.1g |
30 mm | 110,7 g | 120 mm | 7084,8 g |
40mm | 262,4 g | 130 mm | 9007,7 g |
50 mm | 512,5 g | 140 mm | 11250,4 g |
60 mm | 885,6 g | 150 mm | 13837,5 g |
70mm | 1406,3 g | 130 mm | 9007,7 g |